2017年胡润全球富豪榜北京时间2017年3月7日,胡润研究院发布《2017胡润全球富豪榜》(Hurun Global Rich List 2017)。上榜富豪的财富计算截止日期为2017年1月15日。这是胡润研究院连续第六年发布“全球富豪榜”。《2017胡润全球富豪榜》,共计来自68个国家,1811家企业的2257位十亿美金富豪上榜,达历史最高。 上榜富豪的总财富比去年上升16%,达到55.9万亿元,相当于全球GDP的10.7%,与五年前的全球GDP相比上升2.3%。
年份 2019 2018 2017 2016 2015
排名 | 财富 (美元) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 810 亿 | 比尔·盖茨 | 63 | 微软 | 投资 |
2 | 780 亿 | 沃伦·巴菲特 | 88 | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 |
3 | 720 亿 | 杰夫·贝佐斯 | 55 | 亚马逊 | 在线零售 |
4 | 690 亿 | 阿曼西奥·奥特加 | 82 | 蒂则诺 | 单一品牌零售 |
5 | 580 亿 | 马克·扎克伯格 | 34 | 科技 | |
6 | 480 亿 | 拉里·埃里森 | 74 | 甲骨文 | 科技 |
7 | 460 亿 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家庭 | 78 | 墨西哥美洲电信公司 | 投资 |
8 | 430 亿 | 查尔斯·科赫 | 83 | 科氏工业 | 能源 |
8 | 430 亿 | 大卫·科赫 | 78 | 科氏工业 | 能源 |
10 | 420 亿 | 迈克尔·布隆伯格 | 76 | 彭博 | 传媒 |
11 | 380 亿 | 伯纳德·阿诺特 | 69 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 单一品牌零售 |
12 | 370 亿 | 拉里·佩奇 | 45 | 谷歌 | 科技 |
12 | 370 亿 | 利利亚纳·贝当古 | 96 | 欧莱雅 | 化妆品 |
14 | 360 亿 | 谢尔盖·布林 | 45 | 谷歌 | 科技 |
15 | 340 亿 | 英瓦尔·坎普拉德家族 | 92 | 宜家 | 单一品牌零售 |
16 | 310 亿 | 爱丽丝·沃尔顿 | 69 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
16 | 310 亿 | 吉姆·沃尔顿 | 70 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
16 | 310 亿 | 罗伯森·沃尔顿 | 72 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
19 | 300 亿 | 王健林家族 | 65 | 万达 | 房地产、文化 |
20 | 290 亿 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 82 | 爱马仕 | 单一品牌零售 |
20 | 290 亿 | 马云家族 | 55 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务、金融服务 |
20 | 290 亿 | 菲尔·奈特 | 74 | 耐克 | 鞋类零售 |
23 | 280 亿 | 杰奎琳·马尔斯 | 79 | 玛氏公司 | 食品饮料 |
23 | 280 亿 | 约翰·马尔斯 | 83 | 玛氏公司 | 食品饮料 |
25 | 270 亿 | 迪特尔·施瓦茨 | 79 | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 |
25 | 270 亿 | 乔治·索罗斯 | 88 | 索罗斯基金管理公司 | 对冲基金 |
25 | 270 亿 | 史蒂夫·鲍尔默 | 62 | 微软 | 科技 |
25 | 270 亿 | 王卫 | 48 | 顺丰 | 快递 |
29 | 260 亿 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 79 | 百威英博 | 食品饮料 |
29 | 260 亿 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 70 | 阿尔迪 | 多品牌零售 |
29 | 260 亿 | 穆克什·安巴尼 | 61 | 瑞来斯 | 石油天然气 |
32 | 250 亿 | 李嘉诚 | 91 | 长江实业 | 房地产、能源、投资 |
32 | 250 亿 | 孙正义 | 61 | 软银 | 通信 |
34 | 240 亿 | 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 | 89 | 欧文家族集团 | 能源 |
34 | 240 亿 | 李兆基 | 91 | 恒基兆业 | 房地产、投资 |
34 | 240 亿 | 谢尔登·阿德尔森 | 85 | 拉斯维加斯金沙集团 | 博彩业 |
37 | 230 亿 | 穆里耶兹 | 87 | 欧尚 | 多品牌零售 |
38 | 220 亿 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 | 77 | 费列罗 | 食品饮料 |
38 | 220 亿 | 马化腾 | 48 | 腾讯 | IT、娱乐 |
40 | 210 亿 | 保罗·艾伦 | 66 | 伏尔坎资本 | 投资 |
41 | 200 亿 | 卡尔·伊坎 | 82 | 伊坎企业 | 投资 |
41 | 200 亿 | 斯蒂芬·佩尔森 | 71 | H&M | 单一品牌零售 |
41 | 200 亿 | 苏珊娜·克拉腾 | 56 | 宝马 | 汽车 |
44 | 190 亿 | 大卫·汤姆森家族 | 61 | 汤森路透 | 传媒 |
44 | 190 亿 | 盖伦·韦斯顿家族 | 78 | 乔治威斯顿 | 食品饮料 |
44 | 190 亿 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 61 | 利安德巴塞尔 | 能源 |
47 | 180 亿 | 丁磊 | 48 | 网易 | IT、娱乐 |
47 | 180 亿 | 唐纳德·布伦 | 86 | 欧文公司 | 房地产 |
47 | 180 亿 | 伊莲·马歇尔家族 | 73 | 科氏工业 | 投资 |
47 | 180 亿 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 83 | 陆逊梯卡 | 奢侈品 |
显示第 1 到第 50 条记录,总共 2257 条记录