历年首富
年份 | 姓名 | 年龄 | 行业 | 财富(亿元) |
1999 | 荣毅仁 | 83 | 综合 | 80 |
2000 | 荣毅仁 | 84 | 综合 | 150 |
2001 | 刘永行,刘永好兄弟 | 53, 50 | 农业 | 83 |
2002 | 荣智健 | 60 | 综合 | 70 |
2003 | 丁磊 | 32 | 互联网 | 76 |
2004 | 黄光裕 | 36 | 零售、房地产 | 105 |
2005 | 黄光裕 | 37 | 零售、房地产 | 140 |
2006 | 张茵 | 49 | 造纸 | 270 |
2007 | 杨惠妍 | 25 | 房地产 | 1300 |
2008 | 黄光裕 | 39 | 零售、房地产 | 430 |
2009 | 王传福 | 43 | 汽车、手机、充电电池 | 350 |
2010 | 宗庆后 | 65 | 消费品 | 800 |
2011 | 梁稳根 | 55 | 重型机械 | 700 |
2012 | 宗庆后 | 67 | 娃哈哈 | 800 |
2013 | 王健林 | 59 | 万达集团 | 1350 |
2014年 | 马云 | 50 | 阿里巴巴集团 | 1500 |
2015年 | 王健林家族 | 61 | 房地产、文化 | 2200 |
2016年 | 王健林家族 | 62 | 房地产、文化 | 2150 |
2017年 | 许家印 | 60 | 房地产、投资 | 2900 |
2018年 | 马云 | 54 | 马云家族 | 2700 |
[1][3]
历年榜单
2018年
2018年胡润百富榜前十 [1]
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2700 亿 | 马云家族 | 54 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 2500 亿 | 许家印 | 60 | 恒大 | 房地产、投资 |
3 | 2400 亿 | 马化腾 | 47 | 腾讯 | 互联网服务 |
4 | 1500 亿 | 杨惠妍 | 37 | 碧桂园 | 房地产 |
5 | 1400 亿 | 王健林家族 | 64 | 万达 | 房地产、文化 |
6 | 1300 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 76、51 | 美的 | 家电制造 |
7 | 1200 亿 | 王卫 | 48 | 顺丰 | 快递 |
7 | 1200 亿 | 严昊家族 | 32 | 太平洋建设 | 基础建设 |
9 | 1150 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 50、48 | 百度 | 搜索引擎 |
10 | 1100 亿 | 雷军 | 49 | 小米 | 智能硬件、投资 |
10 | 1100 亿 | 王文银家族 | 50 | 正威 | 有色金属 |
2017年

2017年10月12日,胡润研究院发布《36计·胡润百富榜2017》,上榜门槛已连续五年保持20亿元。上榜富豪财富计算的截止日期为今年的8月15日。 [4]以下是榜单前十名明细 [4]
排名 | 2017年36计·胡润百富榜财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2900 亿 | 许家印 | 60 | 中国恒大 | 房地产、投资 |
2 | 2500 亿 | 马化腾 | 47 | 腾讯 | IT、娱乐 |
3 | 2000 亿 | 马云家族 | 54 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 |
4 | 1600 亿 | 杨惠妍 | 37 | 碧桂园 | 房地产 |
5 | 1550 亿 | 王健林家族 | 64 | 万达 | 房地产、文化 |
6 | 1500 亿 | 王卫 | 48 | 顺丰 | 快递 |
7 | 1250 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 50、48 | 百度 | 搜索引擎 |
8 | 1150 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 76、51 | 美的 | 家电制造 |
8 | 1150 亿 | 严昊家族 | 32 | 苏太华系 | 基础建设 |
10 | 1100 亿 | 丁磊 | 47 | 网易 | IT、娱乐 |
10 | 1100 亿 | 李书福、李星星父子 | 55、33 | 吉利 | 汽车制造 |
2016年
2016年10月13日,2016胡润百富榜发布,62岁的王健林及其家族以2150亿财富第三次成为中国首富。52岁的马云及其家族财富增长41%到2050亿,保持第二。45岁的马化腾虽然已经捐了139个亿,但财富仍然增长了38%到1650亿,上升1位到第三。这是胡润研究院自1999年以来连续第18年发布“胡润百富榜”,上榜门槛已连续四年保持20亿元。上榜富豪上市公司财富计算的截止日期为2016年年的8月15日。 [5]以下是榜单前十名明细 [5]
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2150 亿 | 王健林家族 | 64 | 万达 | 房地产、 文化 |
2 | 2050 亿 | 马云家族 | 54 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 、 金融服务 |
3 | 1650 亿 | 马化腾 | 47 | 腾讯 | IT、 娱乐 |
4 | 1150 亿 | 姚振华 | 47 | 宝能 | 投资、 房地产 |
5 | 1120 亿 | 宗庆后家族 | 73 | 娃哈哈 | 饮料 |
6 | 1000 亿 | 严昊家族 | 32 | 苏太华系 | 基础建设 |
6 | 1000 亿 | 丁磊 | 47 | 网易 | IT、 娱乐 |
8 | 980 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 50、48 | 百度 | 搜索引擎 |
9 | 850 亿 | 卢志强家族 | 66 | 泛海 | 房地产、 金融、 投资 |
10 | 780 亿 | 张近东 | 55 | 苏宁 | 零售、 房地产 |
10 | 780 亿 | 严彬 | 64 | 华彬 | 饮料、 地产、 投资 |
10 | 780 亿 | 许家印 | 60 | 恒大 | 房地产、 投资 |
10 | 780 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 76、51 | 美的 | 家电制造 |
2015年

2015年有1877位企业家财富达到20亿元及以上,比去年又增加606人,上榜人数达历年之最。平均财富比去年上涨14%,达到73亿元。前1000名的上榜门槛从去年的24亿提高到39亿。1611位企业家财富增长,其中200位财富翻倍。有680位新人,是去年的2倍。以下是榜单前十名明细 [6]
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 亿 | 王健林家族 | 64 | 万达 | 房地产、文化 |
2 | 1450 亿 | 马云家族 | 54 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 、金融服务 |
3 | 1350 亿 | 宗庆后家族 | 73 | 娃哈哈 | 饮料 |
4 | 1200 亿 | 马化腾 | 47 | 腾讯 | IT、娱乐 |
5 | 920 亿 | 雷军 | 49 | 小米 | 手机、投资 |
6 | 910 亿 | 严昊家族 | 32 | 苏太华系 | 基础建设 |
7 | 850 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 50、48 | 百度 | 搜索引擎 |
8 | 830 亿 | 卢志强家族 | 66 | 泛海 | 房地产、金融、投资 |
9 | 810 亿 | 张近东 | 55 | 苏宁云商 | 零售、房地产 |
10 | 650 亿 | 鲁冠球家族 | 72 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
10 | 650 亿 | 严彬 | 64 | 华彬 | 饮料、地产、投资 |